Museumsstatistikk
Kulturdirektoratet samler inn, bearbeider og publiserer statistikk fra museer. Det er et nært samarbeid med Statistisk sentralbyrå, og statistikken inngår i Norges offisielle statistikk.
Kort om statistikken
Museene som inngår i statistikken er museer i Norge som har en kultur-, natur- eller kunsthistorisk samling som de forvalter, formidler og forsker på. Videre har museene i statistikken minst ett fast årsverk og de er åpent for et allment publikum. I 2025 var det 97 museer som leverte bidrag til museumsstatistikken.
Overordnet statistikk
Her finner du overordnet museumsstatistikk. Du kan selv filtrere på virksomhet, type museum, fylke og årstall. Hvis du ønsker å se rapporten i fullskjermsvisning kan du trykke på knappen i høyre nederste hjørne eller direkte her på denne lenken.
Kilder og forklaringer
Museer i statistikken
I 2025 var det 97 museer som leverte bidrag til museumsstatistikken:
| Museum | Type museum |
|---|---|
| Justismuseet | Etatsmuseum |
| Norsk Jernbanemuseum | Etatsmuseum |
| Norsk Oljemuseum | Etatsmuseum |
| Norsk vegmuseum | Etatsmuseum |
| Anno museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Aust-Agder museum og arkiv | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Baroniet Rosendal | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Blaafarveværket | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Buskerudmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Bymuseet i Bergen | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Dalane folkemuseum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Drammens museum for kunst og kulturhistorie | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Galleri F15 | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Gudbrandsdalsmusea | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Hardanger og Voss museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Haugalandmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Helgeland Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Henie Onstad Kunstsenter | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Jærmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| KODE Kunstmuseer og komponisthjem | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Kraftmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Kunstsilo | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Lillehammer museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| MiA – Museene i Akershus | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Midt-Troms Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Mjøsmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Musea i Sogn og Fjordane | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museene Arven AS | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museene i Sør-Trøndelag | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museet Midt | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museum Nord | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museum Stavanger | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museum Vest | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Museumssenteret i Hordaland | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Nordlandsmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Nordmørsmusea | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Nordnorsk Kunstmuseum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Nord-Troms Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Norsk Bergverksmuseum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Norsk Folkemuseum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Norsk Industriarbeidermuseum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Norsk Luftfartsmuseum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Norsk Teknisk Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Nynorsk kultursentrum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Oslo Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Perspektivet Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Preus museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Randsfjordmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Romsdalsmuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Ryfylkemuseet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Sør-Troms Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Sunnhordland Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Svalbard museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Telemark Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Valdresmusea | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Varanger museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Vest-Agder-museet | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Vestfoldmuseene | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Vest-Telemark museum | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Viti | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Østfoldmuseene | Det nasjonale museumsnettverket, KUDs kap.328.70 |
| Astrup Fearnley Museet | Museums- og kulturvernstiltak, KUDs kap.328.78 |
| Det Internasjonale Barnekunstmuseet | Museums- og kulturvernstiltak, KUDs kap.328.78 |
| Ishavsmuseet Aarvak | Museums- og kulturvernstiltak, KUDs kap.328.78 |
| Jødisk Museum i Oslo | Museums- og kulturvernstiltak, KUDs kap.328.78 |
| Jødisk museum Trondheim | Museums- og kulturvernstiltak, KUDs kap.328.78 |
| Norsk Skogfinsk Museum | Museums- og kulturvernstiltak, KUDs kap.328.78 |
| Skibladner | Museums- og kulturvernstiltak, KUDs kap.328.78 |
| Frammuseet | Øvrig museum |
| Horg Bygdatun og Museumslag | Øvrig museum |
| Huset Aukrust | Øvrig museum |
| Kistefos Museum | Øvrig museum |
| MUNCH | Øvrig museum |
| Narvik Krigsmuseum | Øvrig museum |
| Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider | Øvrig museum |
| Nordisk Bibelmuseum | Øvrig museum |
| Oppdalsmuseet | Øvrig museum |
| Oslo ladegård | Øvrig museum |
| Skimuseet i Holmenkollen | Øvrig museum |
| Vigelandmuseet | Øvrig museum |
| Vitenparken Campus Ås | Øvrig museum |
| Árran julevsáme guovdásj | Samisk museum |
| Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk | Samisk museum |
| RiddoDuottarMuseat | Samisk museum |
| Stiftelsen Saemien Sijte | Samisk museum |
| Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida - Deanu ja Várjjat Museasidda Vuoddudus | Samisk museum |
| Vardobáiki museum | Samisk museum |
| Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseum |
| Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseum |
| Naturmuseum og botanisk hage - Universitetet i Agder | Universitetsmuseum |
| NTNU Vitenskapsmuseet | Universitetsmuseum |
| Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum | Universitetsmuseum |
| Universitetsmuseet i Bergen | Universitetsmuseum |
Oppdateringer av statistikken
Museumsstatistikken blir oppdatert hvert år.
Bruk av tallene
Ved bruk av statistikken skal Kulturdirektoratet oppgis som kilde.
Siste statistikkpublikasjoner
Det nasjonale museumsnettverket i 2024
Rapporten omfatter de 61 museene som mottar fast driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett, over kapittel 328, post 70 - Det nasjonale museumsnettverket. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av museenes statistikk- og årsrapportering for 2024, i tillegg til statistiske sammenstillinger og tidsserier som viser utviklingstrekk og prioriteringer over tid.
Statistikk for museum 2023
Statistikken for 2023 for museer i Norge ble samlet inn i februar og mars 2024, og omfatter museer med minst ett fast årsverk i 2023.