Hopp til hovedinnhold

Mottakerlister

Her kan du se hvilke kulturinstitusjoner og virksomheter som får tilskudd over Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett. Mottakerlistene viser tilskudd over kap. 320 post 74 og 75 og kap. 323 post 70.

Listene inneholder saldert budsjett 2024 og regjeringens forslag til statsbudsjett 2025. Tallene for 2024 er fra Stortingets vedtak i desember, jf. Prop 1 S (2023–2024) og Innst. 14 S (2023–2024), mens tallene for 2025 er fra regjeringens proposisjon til Stortinget, jf. Prop. 1 S (2024–2025).

Mottakerliste for post 70 (2024 og 2025)
Tilskuddsmottaker Tilskudd 2024 (i 1 000 kr) Tilskudd 2025 (i 1 000 kr)
Arktisk Filharmoni 84 600 87 700
Bergen Nasjonale Opera 27 710 28 720
Brageteatret - Regionteater for Buskerud 17 780 18 440
Carte Blanche 33 140 34 370
Dansens Hus 58 570 60 730
Den Nationale Scene 157 000 162 810
Den Norske Opera & Ballett 743 770 794 560
Det Norske Blåseensemble anno 1734 33 030 34 260
Det Norske Teatret 216 890 238 430
Det Vestnorske Teatret 22 830 23 670
Haugesund Teater 15 090 15 630
Hålogaland Teater 60 610 70 320
Kilden teater og konserthus 143 690 152 530
Musikkselskapet Harmonien 168 150 176 800
Nationaltheatret 260 080 272 200
Nordland Teater 35 920 37 260
Opera Nordfjord 5 725 5 920
Opera Rogaland 3 145 3 260
Opera Trøndelag 5 735 5 690
Opera Østfold 8 105 7 340
Operaen i Kristiansund 19 530 26 170
OscarsborgOperaen 6 055 5 500
Oslo-Filharmonien 197 450 204 760
Ringsakeroperaen 5 800 6 010
Rogaland Teater 73 290 76 010
Stavanger Symfoniorkester 100 550 104 280
Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater 32 050 37 110
Teater Innlandet 36 600 39 450
Teater Manu 0 22 820
Teater Vestland 28 100 28 070
Teatret Vårt - Regionteatret i Møre og Romstdal 40 000 41 450
Trondheim Symfoniorkester & Opera 104 830 108 680
Trøndelag Teater 86 530 93 190
Turnéteatret i Trøndelag 20 140 20 880
Mottakerliste for post 74 (2024 og 2025)
Tilskuddsmottaker Tilskudd 2024 (i 1 000 kr) Tilskudd 2025 (i 1 000 kr)
Applaus Scenekunst 2 340 2 420
Arkivforbundet 1 190 1 230
Assitej Norge 2 440 2 530
Balansekunst 6 010 6 230
Bergen Dansesenter 1 615 1 670
BRAK 1 905 1 970
Bærum kulturhus - Dans Sørøst-Norge 4 775 4 950
Dans i Trøndelag 1 620 1 680
Danseinformasjonen 6 350 6 550
Dansekunst i Østfold 670 690
DansINN 515 230
DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge 4 480 4 650
Davvi - Senter for scenekunst 5 670 5 880
Dissimilis nasjonale kompetansesenter 6 320 6 560
Dramatikkens hus 19 600 20 300
Drammen kommune - Interkultur og Aktiv fritid 2 555 2 650
Europan Norge 1 000 1 020
Fargespill 3 785 3 410
Finsk-norsk kulturinstitutt 180 185
Fjelldansen 670 690
Folkemusikk nord 890 920
Folkorg - organisasjonen for folkemusikk og folkedans 6 850 8 110
Foreningen INIO 580 600
Foreningen Norden Norge 6 950 7 200
Institut Francais de Norvege - fransk-norsk kultursamarbeid 750 775
Kirkemusikksenter Nord 990 1 020
Klassisk 1 330 1 380
Kulturalliansen 1 720 1 780
Kunstsentrene i Norge 8 430 8 750
Landslaget for lokalhistorie 1 025 1 060
Leveld Kunstnartun 1 490 540
Midtnorsk jazzsenter 2 450 2 540
Stiftinga Hilmar Alexandersen - Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans 600 620
Music Norway 33 150 34 410
Musikkkontoret MØST 2 300 2 380
NORA - Nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark 1 630 1 690
Nordisk kunstnarsenter Dale 4 600 4 770
Norges Husflidlag 16 350 16 500
Norges kulturvernforbund 2 100 2 180
Norges museumsforbund 2 250 2 330
NORLA 25 310 26 250
Norsk Folkeminnelag 120 125
Norsk folkemusikklag 125 130
Norsk Forfattersentrum 18 820 21 500
Norsk ICOM 370 380
Norsk jazzforum 14 500 15 050
Norsk kritikerlag 440 455
Norsk kulturforum 1 090 1 130
Norsk publikumsutviklng 1 050 1 090
Norsk Scenekunstbruk 19 200 19 930
Norsk senter for folkemusikk og folkedans 16 180 16 750
Norsk Skuespillersenter 2 380 2 470
Norsk tidsskriftforening 880 910
Norske konsertarrangører 5 250 5 450
Norske kunstforeninger 5 670 5 880
Norske kunsthåndverkere 6 120 6 350
Norsk-finsk kulturfond 420 435
Norsk-islandsk kultursamarbeid 1 960 2 030
Norwegian Crafts 5 110 5 300
Office for Contemporary Art (OCA) 22 780 23 600
Ole Bull Akademiet 6 990 7 250
Oslo Arkitekturtriennale 1 090 1 130
PRODA profesjonell dansetrening 3 140 3 250
R.E.D. (Residency Eina Danz) 1 170 685
RAS - Regional Arena for Samtidsdans 2 800 2 900
Rom for Dans 4 430 4 590
Musikkontoret i Nord 2 025 1 680
Samspill International Music Network 900 930
Scenekunst Sør 1 280 1 320
Senter for scenekunst Norge 7 260 7 500
Skuespiller- og danseralliansen 31 200 32 350
Slekt og Data 230 235
Sound of Happiness kompetansesenter 600 620
STAR 710 735
Musikkontoret SØRF 1 160 1 200
Sørnorsk jazzsenter 2 250 2 330
TEMPO 1 200 1 240
Transcultural Arts Production (TrAP) 4 670 4 840
Vestnorsk jazzsenter 3 830 3 970
VISP - Produksjonsenhet for visuell kunst 900 930
Voksenåsen – kulturvirksomhet 920 955
Musikkontoret ØKS 990 1 020
Østnorsk jazzsenter 2 490 2 580
Mottakerliste for post 75 (2024 og 2025)
Tilskuddsmottaker Tilskudd 2024 (i 1 000 kr) Tilskudd 2025 (i 1 000 kr)
Bergen Kunsthall 11 370 11 600
BIT Teatergarasjen 10 880 11 250
Black Box Teater 11 660 12 090
Bomuldsfabriken Kunsthall 5 720 5 840
Designtreff BeyondRisør 325 330
Det Norske Kammerorkester 11 510 11 900
Det Norske Solistkor 12 220 12 640
Edvard Grieg Kor 8 700 9 015
Festspillene i Bergen 21 840
Festspillene i Nord-Norge 14 300
Figurteateret i Nordland 8 130 8 420
Forbundet Frie Fotografer 1 025 1 045
Fotogalleriet 2 625 2 680
Galleri Format 2 380 2 430
Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 8 070 7 740
Kraft Bergen 1 400 1 430
Kristiansand kunsthall 2 650 2 700
Kulturfestivalen Peer Gynt 4 550 4 720
Kunsthall 3,14 1 415 1 440
Kunsthall Oslo 2 765 2 820
Kunsthall Stavanger 2 785 2 840
Kunsthall Trondheim 2 760 2 810
Kunstnerforbundet 2 300 2 350
Kunstnernes Hus 12 510 12 800
Kvääniteatteri 4 000 4 150
Landsforeningen Norske malere 2 660 2 710
Litteraturhuset i Bergen 2 850 3 460
Litteraturhuset i Fredrikstad 1 590 2 450
Litteraturhuset i Odda 500
Litteraturhuset i Oslo 5 630 6 350
Litteraturhuset i Skien 490 700
Litteraturhuset i Trondheim 2 040 2 600
Melahuset 11 440 11 840
Nasjonal Jazzscene 12 080 12 490
Nordic Black Theatre 9 080 9 410
Nordnorsk kunstsenter 8 900
Norske Billedhoggerforening 3 030 3 100
Norske grafikere 2 015 2 050
Norske tekstilkunstnere 2 185 2 230
Oslo kunstforening 1 840 1 870
Protestfestivalen, Kristiansand 365 370
Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans 22 990 23 770
ROM for kunst og arkitektur 2 070 2 110
Rosendal Internasjonale Teater 14 340 14 820
Samovarteateret 4 230 4 380
Scene Finnmark 3 175 3 290
Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere 5 880 6 000
Stella Polaris 1 225 1 270
Studium Actoris 620 640
Teater Manu 22 270 0
Tegnerforbundet 2 930 3 000
Tromsø kunstforening 1 860 1 900
Trondheimsolistene 5 920 6 140
Unge Kunstneres Samfund 4 850 5 000
Unge Viken Teater 8 500 8 810
Vestfossen Kunstlaboratorium 4 490 4 600
Østfold Internasjonale Teater 9 960 10 330

Merknader til listene

  • Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge og Nordnorsk kunstnersenter er foreslått overført fra Kulturfondet til kap. 320, post 75, jf. Prop. 1 S (2024-2025).
  • Litteraturhuset Odda er foreslått som ny mottaker av statstilskudd på kap. 320, post 75, jf. Prop. 1 S (2024-2025).
  • Assitej Norge og Norsk Scenekunstbruk er foreslått flyttet fra kap. 325, post 78 til kap. 320, post 74, jf. Prop. 1 S (2024-2025).
  • Teater Manu er foreslått flyttet fra kap. 320, post 75 til kap. 323, post 75, jf. Prop. 1 S (2024-2025).