Vedtak
Her finner du siste vedtak for tilskuddsordninger, innkjøpsordninger og kunstnerstipend. Bla i listen, søk eller filtrer for å finne vedtakene du er interessert i. Du kan laste ned søkeresultatet som CSV.
Laster inn...
Viser
1-50
av
366
vedtak.
Fjern filter
close
| Status | Søker | Omsøkt | Tildelt | Ordning |
|---|---|---|---|---|
| Avslått | Bok prosjekt Lise Therese Danielsen · Agder | 5 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | I storm og stille - En fortelling i blyant og kull May-Lill Ljosdal · Agder | 400 000 kr | 175 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | Smykkearven Anna Albertine Kretz · Akershus | 149 653 kr | 40 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Hvordan var det mulig å legalisere en så inhuman behandling som Romanifolket har vært utsatt for Anne-Lill Øverbye · Akershus | 200 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Konsert med Solnyshka Drom - solfylt vei Nissedal Vokalfestival · Akershus | 20 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Synliggjøring, bevaring og videreutvikling av taterkvinnenes tradisjonelle håndarbeid. Vanja Aleksandersen · Akershus | 160 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Redde historien om de reisendes handel og arbeids liv fra år 1970-2000. Willy Karlsen · Akershus | 180 000 kr | 60 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Mer enn historien Alixander Teigen · Buskerud | 120 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Håndverk som kulturarv - Fra våre eldste til våre yngste Alixander Teigen · Buskerud | 150 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Fra sot og skolekritt til arv – kurs i tradisjonell taterkunst Benita Fredriksen · Buskerud | 160 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | De reisende reiser – levende kulturarv Benita Fredriksen · Buskerud | 130 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Prosjekt om å bevare den kunsteriske delen av kulturen vår. Celine Johansen · Buskerud | 100 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Barnebok på rotipa Diana Johansen · Buskerud | 147 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Barnebok.Pekebok «mine første ord» Diana Johansen · Buskerud | 195 000 kr | 60 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Videreføring av håndarbeid. Diana Johansen · Buskerud | 33 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Broderi og arv Emilie Johansen · Buskerud | 120 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Sterke kvinner på vandring - Romanikvinnenes rolle Emilie Johansen · Buskerud | 92 000 kr | 70 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | Barn av svanvik Kent med gjester Kent Willy Johansen · Buskerud | 145 000 kr | 70 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Kniv making Kjell Ronny Johansen · Buskerud | 100 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Fremme tradisjonell romani stål håndarbeid Kjell Ronny Johansen · Buskerud | 150 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Historien om Fredrik Hartmann. Kjell Ronny Johansen · Buskerud | 154 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | "Romani/Tater - før og nå." Niklas Karlsen · Buskerud | 120 000 kr | 80 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Klokker- kniver og handel Nils Johnny Johansen · Buskerud | 150 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Videreutvikling av Tradisjonelt Taterhåndverk. Ole Jonny Lysgård · Buskerud | 340 000 kr | 150 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | etter milla - spor stemme og arv Rita Johansen · Buskerud | 155 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Fordypning i håndverk fra Tater/Romani-kulturen. Robin Karlsen · Buskerud | 90 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | folket på vandring i bygd og by vest og nord Robin Nilsen-Lysgård · Buskerud | 160 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Tradisjonelt tater håndverk Stefan Nilsen · Buskerud | 162 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Fuffes musikk Tommy Smith · Buskerud | 140 000 kr | 80 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | Sløyd/Gamelt håntverk Vilhelm Fredriksen · Buskerud | 95 000 kr | 90 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | Bok om Svaneviken Walter Johansen · Buskerud | 190 000 kr | 90 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Rosemalte spor – en levende familiearv Willy Johansen · Buskerud | 180 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Praktisere, synliggjøre og videreføre den tradisjonelle blikkenslagerkulturen Aksel Gustavsen · Innlandet | 195 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | utvikling og videreføring av maling med motiv av tradisjonell taterkultur Alexandra Rosalinda Johansen · Innlandet | 160 000 kr | 50 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Den kristne arven fra fedrene utgitt i bokform, ti lydspor og formidlet gjennom Norgesturne Anne Elfrida Karlsen · Innlandet | 550 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Podkast for unge voksne Aron Nathaniel Borge · Innlandet | 154 000 kr | 80 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | produsering av tradisjonelle reisende gjenstander, som lysestaker, belter, hårnåler mm Aslak Vilhelm Jensen · Innlandet | 160 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | En serie foredrag om historien til Aslak Vilhelm jensen, hans liv og skjebnen til hans foreldre Aslak Vilhelm Jensen · Innlandet | 200 000 kr | 60 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Strikking av tradisjon Camilla Karlsen-Lysgård · Innlandet | 160 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Livets toner Daniel Borge Music · Innlandet | 195 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Formidling av Tater -Millas historie Elin Margareth Pettersen · Innlandet | 172 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Formidling.kjøp og salg Frans Aksel Karelius Johannesen · Innlandet | 190 000 kr | 100 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | Synliggjøring av gammel blikkenslagerarbeid Frantz Alexander Akselsen · Innlandet | 200 000 kr | 80 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | en kulturskatt gjennom generasjoner Fritjof Andre Karlsen · Innlandet | 125 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Innvilget | Hovslag gjennom generasjoner – hestens rolle i romanifolkets kultur Helene Brustad Akselsen · Innlandet | 200 000 kr | 80 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | Vi bestemmer-historier etter lovene Hilde Iren Borge · Innlandet | 199 000 kr | 70 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | «Nå snakker vi» Podcast Hilma Kristine Borge · Innlandet | 195 000 kr | 120 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Innvilget | Videreføring av tradisjonell svepe/kniv håndverk Hilmar Alexander Johansen · Innlandet | 145 000 kr | 70 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
| Avslått | Den Magiske Reisa i Toner og Ord Hilmar Bussi Karlsen-Rosenborg · Innlandet | 196 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 | |
| Avslått | Veiledning og søknadsstøtte til romanifolket /taterne Hjalmar Borge · Innlandet | 120 000 kr | Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne Søknadsrunde 3. mars 2026 |
…